產品型號︰ | titd-cu |
---|---|
產品規格︰ | -200目 -300目 |
產品品牌︰ | 長沙天久金屬 |
產品單價︰ | 1/kg |
供貨總量︰ | 1000 |
最小訂量︰ | 1 |
發布時間︰ | 2015-01-20 15:48 |
有效期至︰ | 2015-04-22 |
品 名︰電解銅粉Electrolytic copper powder | ||||||||
廠 家︰長沙天久金屬材料有限公司 | ||||||||
性 狀︰呈玫瑰紅樹枝狀粉末 | ||||||||
用 途︰廣泛應用于粉末冶金、電碳制品、金剛石工具制品、電子材料、導電材料、化學觸媒、醫藥化工、過濾器、散熱管等機電零件和電子航空領域。 | ||||||||
產品規格︰ | ||||||||
產品 | 主成分(%) | 雜質含量(%)≦ | 氫損 | |||||
牌號 | Cu≧ | Fe | Pb | Zn | Sn | S | O | (%)≦ |
Titd-dCu | 99.7 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.3 |
松裝密度︰1.5-2.5(g/cm3) | ||||||||
粉末粒度︰-200目、-300目 | ||||||||
包裝規格︰ | ||||||||
(1) 鋁箔袋真空包裝,500 g / 袋; | ||||||||
(2) 鐵桶內襯塑料袋,25kg / 桶; | ||||||||
(3) 可根據用戶要求特殊包裝。 |